Gesamtergebnis 2005

Endstand des Wettbewerbs Energiesparkommune 2005

Platz Name Punkte Einwohner Bundesland
1. München 135 1.270.000 Bayern
2. Münster 131 270.000 Nordrhein-Westfalen
3. Hamburg 127 1.730.000 Hamburg
3. Nürnberg 127 490.000 Bayern
5. Viernheim 125 32.000 Hessen
6. Rastatt 123 47.000 Baden-Württemberg
6. Erlangen 123 100.000 Bayern
8. Frankfurt am Main 118 650.000 Hessen
9. Hannover 121 520.000 Niedersachsen
10. Stuttgart 117 590.000 Baden-Württemberg
11. Bielefeld 116 330.000 Nordrhein-Westfalen
11. Freiburg 116 190.000 Baden-Württemberg
13. Norderstedt 113 70.000 Schleswig-Holstein
13. Saarbrücken 113 180.000 Saarland
15. Hofheim am Taunus 111 37.000 Hessen
16. Kassel 105 190.000 Hessen
17. Augsburg 103 260.000 Bayern
17. Bamberg 103 70.000 Bayern
17. Wettenberg 103 12.000 Hessen
20. Kempten (Allgäu) 100 68.000 Bayern
21. Gladbeck 98 78.000 Nordrhein-Westfalen
21. Kiel 98 230.000 Schleswig-Holstein
23. Erfurt 97 200.000 Thüringen
23. Solingen 97 160.000 Nordrhein-Westfalen
25. Ettlingen 96 39.000 Baden-Württemberg
25. Friedrichshafen 96 57.000 Baden - Württemberg
25. Tuttlingen 96 35.000 Baden-Württemberg
28. Aalen 95 67.000 Baden-Württemberg
28. Oldenburg 95 160.000 Niedersachsen
30. Lörrach 94 47.000 Baden-Württemberg
31. Riedstadt 93 21.000 Hessen
32. Ottobrunn 90 19.000 Bayern
32. Potsdam 90 130.000 Brandenburg
34. Esslingen am Neckar 89 89.000 Baden-Württemberg
34. Herzogenrath 89 47.000 Nordrhein-Westfalen
34. Kaiserslautern 89 120.000 Rheinland-Pfalz
37. Königsfeld im Schwarzwald 88 6.000 Baden-Württemberg
37. Waiblingen 88 53.000 Baden-Württemberg
39. Donaueschingen 85 21.000 Baden-Württemberg
39. Gerlingen 85 19.000 Baden-Württemberg
41. Griesheim 84 25.000 Hessen
42. Ganderkesee 83 31.000 Niedersachsen
42. Jena 83 100.000 Thüringen
44. Tettnang 81 18.000 Baden-Württemberg
45. Speyer 79 50.000 Rheinland-Pfalz
46. Mörfelden-Walldorf 78 33.000 Hessen
47. Fulda 76 64.000 Hessen
47. Unna 76 68.000 Nordrhein-Westfalen
49. Starnberg 72 23.000 Bayern
50. Göttingen 70 130.000 Niedersachsen
50. Salzgitter 70 110.000 Niedersachsen
50. Westerkappeln 70 11.000 NRW
50. Weyhe 70 30.000 Niedersachsen
54. Schwabach 69 40.000 Bayern
55. Bramsche 68 30.000 Niedersachsen
55. Buttenwiesen 68 6.000 Bayern
57. Marpingen 67 11.000 Saarland
58. Schenefeld 60 18.000 Schleswig-Holstein
58. Werder (Havel) 60 22.000 Brandenburg
60. Ahlen 58 55.000 Nordrhein-Westfalen
61. Villingendorf 57 3.000 Baden-Württemberg
62. Groß-Umstadt 56 22.000 Hessen
63. Rüsselsheim 55 60.000 Hessen
64. Usingen 54 14.000 Hessen
65. Weimar 49 64.000 Thüringen
66. Korntal-Münchingen 47 18.000 Baden-Württemberg
67. Altötting 45 13.000 Bayern
68. Großostheim 44 16.000 Bayern
69. Weilheim 43 21.000 Bayern
70. Maselheim 42 5.000 Baden-Württemberg
70. Wolfsburg 42 120.000 Niedersachsen
72. Görsbach 32 1.000 Thüringen
73. Pfullingen 28 18.000 Baden-Württemberg
73. Vienenburg 28 12.000 Niedersachsen
75. Delmenhorst 22 80.000 Niedersachsen
75. Lilienthal 22 17.000 Niedersachsen
77. Goldberg 20 4.000 Mecklenburg-Vorpommern

Kontakt

Copyright: © Holzmann / DUH

Markus Zipf
Bereichsleiter Kommunaler Umweltschutz
Tel.: 07732 9995-65
E-Mail: Mail schreiben

Teilen auf:

Cookie Einstellungen

Diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um die Bedienung der Webseite zu erleichtern und eine persönlichere Ansprache zu ermöglichen – auch außerhalb unserer Webseiten. Auch können wir so auswerten, wie unsere Nutzer unsere Seiten verwenden, um unsere Seiten so weiterentwickeln zu können. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Essentiell

Externe Inhalte

Engagement

Statistik

Verwendung von Cookies

Diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien (im Folgenden „Technologien“), die es uns beispielsweise ermöglichen, die Häufigkeit der Besuche auf unseren Internetseiten und die Anzahl der Besucher zu ermitteln, unsere Angebote so zu gestalten, dass sie möglichst bequem und effizient sind, unsere Marketingmaßnahmen zu unterstützen und externe Medien einzubinden. Diese Technologien können Datenübertragungen an Drittanbieter beinhalten, die in Ländern ohne angemessenes Datenschutzniveau (z. B. Vereinigte Staaten ) ansässig sind. Weitere Informationen, auch über die Verarbeitung von Daten durch Drittanbieter und die Möglichkeit, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, finden Sie in Ihren Einstellungen unter „Einstellungen“ und unter folgenden Links:

Impressum Datenschutz